| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 3.0 |
| Soğutma | kW | 2.0 | |
| Hava Debisi | İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 10.0/8.5/6.5 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.3/7.0/5.9 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 9.5 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresix1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresix1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 290x870x230 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 52 |
| Soğutma | dB(A) | 50 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 36/29/23 |
| Soğutma | dB(A) | 34/25/22 |

