Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 4.5 |
BTU/h | 15.354 | ||
Soğutma | BTU/h | 11.942 | |
kW | 3.5 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 12.3/11.0/7.0 |
Soğutma | m3/dak | 11.3/8.7/5.9 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 9.5 |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
Boyutlar(Y/G/D) | mm | 290x870x230 | |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 58 |
Soğutma | dB(A) | 56 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 41/36/25 |
Soğutma | dB(A) | 40/30/26 |
Mitsubishi SRK35ZS-S Duvar Tipi Multi İnverter İç Ünite
Multi Inverter Duvar Tipi İç Ünite
SRK35ZS-S
ISITMA 15.354 BTU/h
SOĞUTMA 11.942 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Multi 9000BTU İç Ünite Klima Fiyatları
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC25VF Kaset Tipi İç Ünite 9000 BTU Multi Klima
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR35ZM-S Kanallı Multi Sistem İç Ünite Özellikleri