| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 3.4 |
| BTU/h | 11.600 | ||
| Soğutma | BTU/h | 8.530 | |
| kW | 2.5 | ||
| Hava Debisi | İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 11.3/8.7/6.7/5.9 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.9/8.0/5.9/5.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 9.5 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 290x870x230 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 55 |
| Soğutma | dB(A) | 52 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 39/30/24/19 |
| Soğutma | dB(A) | 36/28/23/19 |

