| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 10.918 (3.071 – 15.013) |
| Soğutma | BTU/h | 8.530 (3.412 – 10.236) | |
| SEER(Ortalama) | 7.8 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.6 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A++ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.80 |
| Soğutma | kW | 0.62 | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 4.0 / 3.8 / 3.7 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 9 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 25.6 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 32.1 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 10.6 / 6.5 / 5.1 /4.6 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 7.9 / 6.0 / 5.3 / 5.0 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 48 |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 49 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 36 / 28 / 24 / 19 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 39 / 31 / 24 / 19 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 780(+62)x540x290 |
| İç Ünite | mm | 870x290x230 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 31.5 |
| İç Ünite | kg | 9.5 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 20 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
| Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Mitsubishi SRK25ZS-S İnverter Klima
Mitsubishi Heavy Premium Seri R410A gazlı, A sınıfı SRK25ZS-S Mitsubishi inverter klima.
| Isıtma | : | 10.918 (3.071 – 15.013) |
| Soğutma | : | 8.530 (3.070 – 9.553) BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W 16000 BTU Klima Kampanya Fiyatları
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU Diamond Seri Klima Kampanyalı Satış Fiyatı








