| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 380V, 3Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 16,0 (4,0 – 20,0) |
| BTU/h | 54.592 (13.648 – 68.240) | ||
| Soğutma | BTU/h | 47.768 (17.060 – 54.592) | |
| kW | 14,0 (5,0 – 16,0) | ||
| EER | 3,27 | ||
| COP | 3,62 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4,42 |
| Soğutma | kW | 4,28 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 15 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 100 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 35 / 28 / 22 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 49 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 40 / 35 / 30 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 105 |
| İç Ünite | kg | 54 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 100 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 | ||
| İç Ünite Statik Basıncı | Standart:60 Maks:100 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 1.300 x 970 x 370 |
| İç Ünite | mm | 280 x 1.370 x 740 |

