| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 50Hz, 1Faz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 8,0 (3,6 – 9,0) |
| BTU/h | 27.296 (12.283 – 30.708) | ||
| Soğutma | BTU/h | 24.225 (10.918 – 27.296) | |
| kW | 7,1 (3,2 – 8,0) | ||
| SEER(Ortalama) | 5,8 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4,4 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A+ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1,91 |
| Soğutma | kW | 1.94 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 17 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 60 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 18 / 15 / 12 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 51 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 35 / 34 / 29 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 60 |
| İç Ünite | kg | 26 (Ünite:21 Panel:5) | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 750 x 880(+88) x 340 |
| İç Ünite | mm | 236 x 840 x 840 | |
| Panel | mm | 35 x 950 x 950 |








